Planning des entraînements
Stade des Fauvettes
Lundi
18h
19h30
U12
Synthe du bas
18h
19h30
U13
Synthe du bas
18h30
20h
U14
Synthe du haut
20h
22h
Senior 2
Synthe du haut
Mardi
17h30
19h
U10
Synthe du bas
18h
19h30
U11
Synthe du bas
18h30
20h
U16
Synthe du haut
20h
22h
Senior 1
½ terrain · Synthe du haut
20h
22h
Veterans
½ terrain · Synthe du haut
Mercredi
14h30
16h
U5
Synthe du haut
16h
17h
U6/U7
Synthe du haut
17h
18h30
U8
Synthe du haut
17h
18h30
U9
Synthe du haut
18h30
20h
U12
Synthe du haut
18h30
20h
U13
Synthe du haut
20h
22h
Senior 2
Synthe du haut
Jeudi
18h
19h30
U11
½ terrain · Synthe du bas
18h30
20h
U14
½ terrain · Synthe du haut
18h30
20h
U16
½ terrain · Synthe du haut
20h
22h
Senior 1
Synthe du haut
Vendredi
17h30
19h
U8
Synthe du bas
18h
19h30
U10
Synthe du haut
18h
19h30
U9
Synthe du haut
20h
22h
Veterans
Synthe du haut
Samedi
9h
10h30
U6/U7
5 vs 5 · Synthe du haut
9h
10h30
U8
5 vs 5 · Synthe du haut
9h
10h30
U9
5 vs 5 · Synthe du haut
10h30
12h
U10
Synthe du haut
10h30
12h
U11
Synthe du haut
10h30
12h
U12
Synthe du bas
10h30
12h
U13
Synthe du bas
13h30
17h
U14
Synthe du haut
Dimanche
8h30
13h
Veterans
Synthe du haut
13h30
18h
Seniors
Synthe du haut
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h30 | Veterans Synthe du haut | ||||||||||||||||||
| 9h | U6/U7 5 vs 5 · Synthe du haut | U8 5 vs 5 · Synthe du haut | U9 5 vs 5 · Synthe du haut | ||||||||||||||||
| 10h30 | U10 Synthe du haut | U11 Synthe du haut | U12 Synthe du bas | U13 Synthe du bas | |||||||||||||||
| 12h | |||||||||||||||||||
| 13h30 | U14 Synthe du haut | Seniors Synthe du haut | |||||||||||||||||
| 14h30 | U5 Synthe du haut | ||||||||||||||||||
| 16h | U6/U7 Synthe du haut | ||||||||||||||||||
| 17h | U8 Synthe du haut | U9 Synthe du haut | |||||||||||||||||
| 17h30 | U10 Synthe du bas | U8 Synthe du bas | |||||||||||||||||
| 18h | U12 Synthe du bas | U13 Synthe du bas | U11 Synthe du bas | U11 ½ terrain · Synthe du bas | U10 Synthe du haut | U9 Synthe du haut | |||||||||||||
| 18h30 | U14 Synthe du haut | U16 Synthe du haut | U12 Synthe du haut | U13 Synthe du haut | U14 ½ terrain · Synthe du haut | U16 ½ terrain · Synthe du haut | |||||||||||||
| 19h | |||||||||||||||||||
| 19h30 | |||||||||||||||||||
| 20h | Senior 2 Synthe du haut | Senior 1 ½ terrain · Synthe du haut | Veterans ½ terrain · Synthe du haut | Senior 2 Synthe du haut | Senior 1 Synthe du haut | Veterans Synthe du haut | |||||||||||||
Planning susceptible d'être modifié. Pour toute information, contactez le club.
Planning susceptible d'être modifié. Pour toute information, contactez le club.