Planning des entraînements
Saison 2026/2027 · Stade des Fauvettes, rue de Paris à Domont.
26 créneaux sur la semaine, au stade des Fauvettes.
Lundi
U1118h à 19h30Synthe du haut
U12/U1318h30 à 20hSynthe du bas
Senior 220h à 22hSynthe du haut
Mardi
U1418h30 à 20h½ terrain · Synthe du haut
U1618h30 à 20h½ terrain · Synthe du haut
Senior 120h à 22h½ terrain · Synthe du haut
Veterans20h à 22h½ terrain · Synthe du haut
Mercredi
U514h30 à 16hSynthe du haut
U6/U716h à 17hSynthe du haut
U817h à 18h30Synthe du haut
U917h à 18h30Synthe du haut
U1018h à 19h30½ terrain · Synthe du haut
U12/U1318h30 à 20h½ terrain · Synthe du haut
Senior 220h à 22hSynthe du haut
Jeudi
U1118h à 19h30½ terrain · Synthe du bas
U1418h30 à 20h½ terrain · Synthe du haut
U1618h30 à 20h½ terrain · Synthe du haut
Senior 120h à 22hSynthe du haut
Vendrediaujourd'hui
U817h30 à 19hSynthe du bas
U1018h à 19h30Synthe du haut
U918h à 19h30Synthe du haut
Veterans20h à 22hSynthe du haut
Samedi
U6/U79h à 10h305 vs 5 · Synthe du haut
U1413h30 à 17hSynthe du haut
Dimanche
Veterans8h30 à 13hSynthe du haut
Seniors13h30 à 18hSynthe du haut
Avant de venir
Les horaires peuvent être ajustés en cas d'intempéries ou de match reporté. En cas de doute, le plus sûr reste de demander à l'éducateur de la catégorie, ou d'écrire à contact@fcdomont.fr.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h30 | Veterans Synthe du haut | ||||||||||||||
| 9h | U6/U7 5 vs 5 · Synthe du haut | ||||||||||||||
| 10h30 | |||||||||||||||
| 13h30 | U14 Synthe du haut | Seniors Synthe du haut | |||||||||||||
| 14h30 | U5 Synthe du haut | ||||||||||||||
| 16h | U6/U7 Synthe du haut | ||||||||||||||
| 17h | U8 Synthe du haut | U9 Synthe du haut | |||||||||||||
| 17h30 | U8 Synthe du bas | ||||||||||||||
| 18h | U11 Synthe du haut | U10 ½ terrain · Synthe du haut | U11 ½ terrain · Synthe du bas | U10 Synthe du haut | U9 Synthe du haut | ||||||||||
| 18h30 | U12/U13 Synthe du bas | U14 ½ terrain · Synthe du haut | U16 ½ terrain · Synthe du haut | U12/U13 ½ terrain · Synthe du haut | U14 ½ terrain · Synthe du haut | U16 ½ terrain · Synthe du haut | |||||||||
| 19h | |||||||||||||||
| 19h30 | |||||||||||||||
| 20h | Senior 2 Synthe du haut | Senior 1 ½ terrain · Synthe du haut | Veterans ½ terrain · Synthe du haut | Senior 2 Synthe du haut | Senior 1 Synthe du haut | Veterans Synthe du haut | |||||||||
Planning susceptible d'être modifié. Pour toute information, contactez le club.