Classements
Saison 2025-2026 · 5 compétitions
Sénior 1
Seniors Départemental 3 - POULE B
2e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROISSY EN FRANCE U.S | 19 | 15 | 1 | 3 | 57:19 | 46 |
| 2 | DOMONT F.C. | 18 | 13 | 4 | 1 | 66:25 | 43 |
| 3 | ST PRIX ES | 18 | 13 | 3 | 2 | 50:21 | 42 |
| 4 | PIERRELAYE FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 67:21 | 36 |
| 5 | AUVERS-ENNERY FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 54:39 | 30 |
| 6 | E.S. HERBLAY 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 54:53 | 24 |
| 7 | ADAMOIS OL. 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:33 | 20 |
| 8 | BEAUCHAMP A.S. | 18 | 5 | 2 | 11 | 41:52 | 17 |
| 9 | GROSLAY F.C. 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33:51 | 16 |
| 10 | DEUIL ENGHIEN FC 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 21:90 | 7 |
| 11 | FONTENAY EN PARISIS | 18 | 1 | 1 | 14 | 8:69 | 1 |
| 12 | CSM EAUBONNE FOOT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Sénior 2
Seniors Départemental 4 - POULE A
7e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTEUIL FC 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 119:24 | 40 |
| 2 | MENUCOURT AS | 15 | 12 | 0 | 3 | 58:41 | 36 |
| 3 | PIERRELAYE FC 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:32 | 28 |
| 4 | GONESSE RC 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 52:29 | 26 |
| 5 | FOSSES F. U. 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 42:35 | 18 |
| 6 | MAGNY EN VEXIN FC 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 41:54 | 15 |
| 7 | DOMONT F.C. 2 | 14 | 4 | 1 | 8 | 22:64 | 12 |
| 8 | PONTOISIENNE JS 2 | 15 | 4 | 2 | 7 | 34:56 | 11 |
| 9 | COURDIMANCHE AS 2 | 15 | 1 | 0 | 13 | 27:96 | 2 |
| 10 | ST BRICE F.C. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
| 11 | MONTSOULT BAILLET US 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Sénior 3
Seniors Départemental 4 - POULE D
3e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERGY PONTOISE FC 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 66:22 | 38 |
| 2 | PIERRELAYE FC 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62:25 | 38 |
| 3 | DOMONT F.C. 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 58:25 | 35 |
| 4 | VEXIN A.S. | 16 | 7 | 4 | 5 | 34:44 | 25 |
| 5 | PRESLES FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 34:39 | 25 |
| 6 | ROISSY EN FRANCE US 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 45:43 | 20 |
| 7 | BEAUCHAMP A.S. 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 32:59 | 13 |
| 8 | E.S. HERBLAY 3 | 16 | 3 | 3 | 10 | 31:56 | 12 |
| 9 | ERAGNY FC 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:48 | 11 |
| 10 | AUVERS-ENNERY FC 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 27:61 | 7 |
Vétérans
Anciens D3 - POULE B
10e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S. HERBLAY | 20 | 17 | 0 | 3 | 70:30 | 51 |
| 2 | MONTIGNY FC 95 | 20 | 15 | 1 | 4 | 76:12 | 46 |
| 3 | VALLEE DU SAUSSER ES | 19 | 11 | 4 | 4 | 41:18 | 36 |
| 4 | ADAMOIS OL. | 20 | 11 | 2 | 7 | 44:28 | 35 |
| 5 | EZANVILLE ECOUEN US 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 40:38 | 29 |
| 6 | MARLY LA VILLE ES 2 | 20 | 8 | 4 | 7 | 55:56 | 27 |
| 7 | VAUREAL F. C. M. 2 | 20 | 6 | 7 | 7 | 39:39 | 25 |
| 8 | BRUYERES BERNES USM | 20 | 7 | 3 | 10 | 51:46 | 24 |
| 9 | ENT. BEAUMONT PERSAN 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 49:43 | 22 |
| 10 | DOMONT F.C. | 20 | 6 | 3 | 11 | 40:46 | 21 |
| 11 | VEXIN A.S. | 19 | 6 | 2 | 11 | 28:49 | 20 |
| 12 | ORVILLOISE AS | 20 | 0 | 1 | 17 | 4:132 | -1 |
U14
U14 D5 - POULE D
7e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTSOULT BAILLET US | 15 | 12 | 1 | 2 | 105:17 | 36 |
| 2 | OSNY F.C. 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 113:23 | 35 |
| 3 | PUISEUX LOUVRES 95 | 15 | 10 | 2 | 3 | 95:26 | 32 |
| 4 | MAGNY EN VEXIN FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 87:31 | 26 |
| 5 | ARGENTEUIL FC 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 68:39 | 18 |
| 6 | CHAUMONTEL LUZARCHES | 14 | 6 | 0 | 8 | 49:67 | 18 |
| 7 | DOMONT F.C. | 14 | 3 | 0 | 11 | 34:97 | 9 |
| 8 | PONTOISIENNE JS 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 27:131 | 9 |
| 9 | MARCOUVILLE CITY CP 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:155 | -2 |
| 10 | EZANVILLE ECOUEN US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |