Classements
Saison 2025-2026 · 5 compétitions
Sénior 1
Seniors Départemental 3 - POULE B
2e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROISSY EN FRANCE U.S | 20 | 16 | 1 | 3 | 63:20 | 49 |
| 2 | DOMONT F.C. | 20 | 14 | 5 | 1 | 75:29 | 47 |
| 3 | ST PRIX ES | 20 | 15 | 3 | 2 | 58:21 | 46 |
| 4 | PIERRELAYE FC | 20 | 14 | 2 | 4 | 81:22 | 42 |
| 5 | AUVERS-ENNERY FC | 20 | 9 | 3 | 6 | 54:49 | 27 |
| 6 | ADAMOIS OL. 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33:37 | 26 |
| 7 | E.S. HERBLAY 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 54:58 | 24 |
| 8 | GROSLAY F.C. 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 38:58 | 19 |
| 9 | BEAUCHAMP A.S. | 20 | 5 | 3 | 12 | 46:62 | 18 |
| 10 | DEUIL ENGHIEN FC 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 29:101 | 7 |
| 11 | FONTENAY EN PARISIS | 20 | 1 | 1 | 15 | 9:83 | - |
| 12 | CSM EAUBONNE FOOT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Sénior 2
Seniors Départemental 4 - POULE A
6e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTEUIL FC 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 124:24 | 43 |
| 2 | MENUCOURT AS | 16 | 13 | 0 | 3 | 63:43 | 39 |
| 3 | GONESSE RC 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 57:36 | 29 |
| 4 | PIERRELAYE FC 3 | 16 | 9 | 1 | 4 | 36:42 | 26 |
| 5 | FOSSES F. U. 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43:35 | 21 |
| 6 | DOMONT F.C. 2 | 16 | 5 | 1 | 9 | 28:77 | 15 |
| 7 | MAGNY EN VEXIN FC 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 41:54 | 15 |
| 8 | PONTOISIENNE JS 2 | 17 | 5 | 2 | 8 | 49:60 | 14 |
| 9 | COURDIMANCHE AS 2 | 16 | 1 | 0 | 14 | 27:97 | 2 |
| 10 | ST BRICE F.C. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
| 11 | MONTSOULT BAILLET US 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Sénior 3
Seniors Départemental 4 - POULE D
1e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMONT F.C. 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 84:27 | 41 |
| 2 | CERGY PONTOISE FC 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 70:34 | 39 |
| 3 | PIERRELAYE FC 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 68:34 | 39 |
| 4 | PRESLES FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 38:42 | 29 |
| 5 | VEXIN A.S. | 18 | 8 | 4 | 6 | 40:50 | 28 |
| 6 | ROISSY EN FRANCE US 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 51:46 | 23 |
| 7 | E.S. HERBLAY 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 37:76 | 14 |
| 8 | BEAUCHAMP A.S. 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 35:63 | 14 |
| 9 | AUVERS-ENNERY FC 2 | 18 | 4 | 3 | 10 | 39:67 | 14 |
| 10 | ERAGNY FC 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 38:61 | 10 |
Vétérans
Anciens D3 - POULE B
9e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S. HERBLAY | 22 | 18 | 0 | 4 | 73:35 | 54 |
| 2 | MONTIGNY FC 95 | 22 | 17 | 1 | 4 | 80:14 | 52 |
| 3 | VALLEE DU SAUSSER ES | 22 | 13 | 4 | 5 | 48:23 | 42 |
| 4 | ADAMOIS OL. | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:31 | 39 |
| 5 | MARLY LA VILLE ES 2 | 22 | 9 | 5 | 7 | 59:58 | 31 |
| 6 | EZANVILLE ECOUEN US 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40:41 | 29 |
| 7 | BRUYERES BERNES USM | 22 | 8 | 4 | 10 | 56:49 | 28 |
| 8 | VAUREAL F. C. M. 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 42:43 | 26 |
| 9 | DOMONT F.C. | 22 | 7 | 4 | 11 | 45:49 | 25 |
| 10 | ENT. BEAUMONT PERSAN 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 54:49 | 23 |
| 11 | VEXIN A.S. | 22 | 7 | 2 | 13 | 33:55 | 23 |
| 12 | ORVILLOISE AS | 22 | 0 | 1 | 19 | 4:138 | -1 |
U14
U14 D5 - POULE D
7e
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSNY F.C. 3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 135:26 | 41 |
| 2 | MONTSOULT BAILLET US | 16 | 13 | 1 | 2 | 111:22 | 40 |
| 3 | PUISEUX LOUVRES 95 | 16 | 11 | 2 | 3 | 103:28 | 35 |
| 4 | MAGNY EN VEXIN FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 101:32 | 32 |
| 5 | ARGENTEUIL FC 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 85:45 | 21 |
| 6 | CHAUMONTEL LUZARCHES | 16 | 7 | 0 | 9 | 55:76 | 21 |
| 7 | DOMONT F.C. | 16 | 4 | 0 | 12 | 42:104 | 12 |
| 8 | PONTOISIENNE JS 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 28:161 | 9 |
| 9 | MARCOUVILLE CITY CP 2 | 16 | 0 | 0 | 14 | 11:177 | -2 |
| 10 | EZANVILLE ECOUEN US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |